
北京地壇醫(yī)院醫(yī)療合作項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表公示
發(fā)布時(shí)間:2018-05-27
點(diǎn)擊量:
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院醫(yī)療合作項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表公示 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 合作項(xiàng)目名稱 | 合作機(jī)構(gòu)情況 | 合作方式(見(jiàn)注釋3) | 起始時(shí)間 | 合作主要內(nèi)容 | 是否增掛合作名稱 | 其他需要說(shuō)明 | |||||||||||||||
機(jī)構(gòu)全稱 | 地址 | 是/否 | 增掛具體名稱及懸掛地點(diǎn) | |||||||||||||||||||
1 | 城鄉(xiāng)對(duì)口支援合作 | 密云區(qū)石城鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 北京 | 對(duì)口支援 | 2008年至今 | 門診,、會(huì)診,、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
2 | 京蒙對(duì)口支援合作 | 通遼市傳染病醫(yī)院 | 通遼 | 對(duì)口支援 | 2016年1月至2018年1月 | 轉(zhuǎn)診,、會(huì)診、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
3 | 安貞醫(yī)院綜合醫(yī)療聯(lián)合體 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院 | 北京 | 醫(yī)療聯(lián)合體 | 2014年1月至今 | 轉(zhuǎn)診,、會(huì)診、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
4 | 朝陽(yáng)區(qū)兒童醫(yī)聯(lián)體 | 首都兒科研究所 | 北京 | 醫(yī)療聯(lián)合體 | 2014年1月至今 | 轉(zhuǎn)診,、會(huì)診、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
5 | 與北京同仁醫(yī)院耳鼻喉頭頸外科聯(lián)盟 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 東城 | 醫(yī)療聯(lián)合體 | 2017年12月至2019年12月 | 轉(zhuǎn)診,、會(huì)診、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
6 | 與中日友好醫(yī)院呼吸學(xué)科醫(yī)聯(lián)體 | 衛(wèi)生部中日友好醫(yī)院 | 朝陽(yáng) | 醫(yī)療聯(lián)合體 | 2017年1月至2019年1月 | 轉(zhuǎn)診,、會(huì)診、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
7 | 與北京老年醫(yī)院康復(fù)醫(yī)聯(lián)體雙向轉(zhuǎn)診 | 北京老年醫(yī)院 | 海淀 | 醫(yī)療聯(lián)合體 | 2016年9月至2018年9月 | 轉(zhuǎn)診,、會(huì)診、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
8 | 與北京小湯山醫(yī)院康復(fù)醫(yī)聯(lián)體雙向轉(zhuǎn)診 | 北京小湯山醫(yī)院 | 昌平 | 醫(yī)療聯(lián)合體 | 2016年9月至2018年9月 | 轉(zhuǎn)診,、會(huì)診、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
9 | 與沈陽(yáng)市第六人民醫(yī)院技術(shù)合作 | 沈陽(yáng)市第六人民醫(yī) | 沈陽(yáng) | 技術(shù)合作 | 2017年11月至2019年11月 | 轉(zhuǎn)診、會(huì)診,、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
10 | 與赤峰市傳染病醫(yī)院技術(shù)合作 | 赤峰市傳染病醫(yī)院 | 內(nèi)蒙古 | 技術(shù)合作 | 2012年1月至2022年1月 | 轉(zhuǎn)診,、會(huì)診、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
11 | 與黑龍江省醫(yī)學(xué)會(huì)合作 | 黑龍江省醫(yī)學(xué)會(huì) | 黑龍江 | 技術(shù)合作 | 2016年3月至2010年3月 | 培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
12 | 與百匯醫(yī)療合作 | 北京百匯京順診所 | 朝陽(yáng) | 技術(shù)合作 | 2016年11月至2018年11月 | 轉(zhuǎn)診、會(huì)診,、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
13 | 與阜新市傳染病醫(yī)院技術(shù)合作 | 阜新市傳染病醫(yī)院協(xié)作協(xié)議 | 阜新 | 技術(shù)合作 | 2016年9月至2018年9月 | 轉(zhuǎn)診、會(huì)診,、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
14 | 與建三江人民醫(yī)院技術(shù)合作 | 建三江人民醫(yī)院協(xié)作協(xié)議 | 佳木斯 | 技術(shù)合作 | 2016年9月至2018年9月 | 轉(zhuǎn)診、會(huì)診,、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
15 | 與內(nèi)蒙古自治區(qū)第四醫(yī)院技術(shù)合作 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)第四醫(yī)院協(xié)作協(xié)議 | 內(nèi)蒙古 | 技術(shù)合作 | 2016至2018 | 轉(zhuǎn)診、會(huì)診,、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
16 | 淄博市第四醫(yī)院協(xié)作 | 淄博市第四醫(yī)院協(xié)作協(xié)議 | 淄博市 | 技術(shù)合作 | 2016至2018 | 轉(zhuǎn)診、會(huì)診,、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
17 | 與孟超肝膽醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)合作 | 孟超肝膽醫(yī)院 | 福州 | 技術(shù)合作 | 2016年11月至2018年11月 | 轉(zhuǎn)診、會(huì)診,、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
18 | 與西藏自治區(qū)第三人民醫(yī)院技術(shù)合作 | 西藏自治區(qū)第三人民醫(yī)院 | 西藏 | 技術(shù)合作 | 2017年12月至2019年12月 | 轉(zhuǎn)診、會(huì)診,、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
19 | 與濟(jì)南協(xié)和肝病醫(yī)院技術(shù)合作 | 濟(jì)南協(xié)和肝病醫(yī)院 | 濟(jì)南 | 技術(shù)合作 | 2017年9月至2019年9月 | 轉(zhuǎn)診、會(huì)診,、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
20 | 與首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)醫(yī)院技術(shù)合作 | 首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)醫(yī)院 | 順義 | 技術(shù)合作 | 2017年8月至2020年12月 | 轉(zhuǎn)診、會(huì)診,、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
21 | 與和平醫(yī)院技術(shù)合作 | 和平醫(yī)院 | 朝陽(yáng) | 技術(shù)合作 | 2016年9月至2018年9月 | 轉(zhuǎn)診、會(huì)診,、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
22 | 與崔各莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心技術(shù)合作 | 崔各莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 朝陽(yáng) | 技術(shù)合作 | 2016年9月至2018年9月 | 轉(zhuǎn)診、會(huì)診,、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
23 | 與朝陽(yáng)區(qū)建外第二社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心協(xié)作 | 朝陽(yáng)區(qū)建外第二社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 朝陽(yáng) | 技術(shù)合作 | 2017年12月至2017年12月 | 轉(zhuǎn)診、會(huì)診,、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
24 | 與和田地區(qū)傳染病醫(yī)院合作 | 和田地區(qū)傳染病醫(yī)院 | 和田 | 技術(shù)合作 | 2016年9月至2019年9月 | 轉(zhuǎn)診,、會(huì)診、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | / | 無(wú) | |||||||||||||
投訴舉報(bào) 電話:84322123 | 投訴舉報(bào) 郵箱: |
分享到: