
首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院第七屆倫理委員會成員名單
發(fā)布時間:2025-03-14
點擊量:
序號 | 姓 名 | 性別 | 職務 | 單 位 | 專 業(yè) |
1 | 潘 峰 | 男 | 主任委員 | 北京地壇醫(yī)院 | 醫(yī)院管理 |
2 | 楊志云 | 女 | 副主任委員 | 北京地壇醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合 |
3 | 陳效友 | 男 | 委員 | 北京地壇醫(yī)院 | 內(nèi)科學(結(jié)核?。?/td> |
4 | 宋 蕊 | 女 | 委員 | 北京地壇醫(yī)院 | 感染傳染病 |
5 | 李 鑫 | 男 | 委員 | 北京地壇醫(yī)院 | 傳染?。ò滩,。?/td> |
6 | 楊 松 | 男 | 委員 | 北京地壇醫(yī)院 | 內(nèi)科學(肝?。?/td> |
7 | 馮恩山 | 男 | 委員 | 北京地壇醫(yī)院 | 神經(jīng)病學 |
8 | 劉景院 | 男 | 委員 | 北京地壇醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學 |
9 | 王雅杰 | 女 | 委員 | 北京地壇醫(yī)院 | 臨床檢驗診斷學 |
10 | 王 璽 | 男 | 委員 | 北京地壇醫(yī)院 | 理學,、免疫學 |
11 | 馬致潔 | 女 | 委員 | 北京地壇醫(yī)院 | 中藥學 |
12 | 萬 鋼 | 男 | 委員 | 北京地壇醫(yī)院 | 統(tǒng)計學 |
13 | 周運翱 | 男 | 委員 | 北京地壇醫(yī)院 | 衛(wèi)生管理學 |
14 | 田燕剛 | 男 | 委員 | 北京市律理律師事務所 | 法學,、倫理學 |
15 | 孫建國 | 男 | 委員 | 社區(qū)代表 | 馬克思主義哲學 |
16 | 張如意 | 女 | 秘書 | 北京地壇醫(yī)院 | 醫(yī)學倫理學 |
分享到: