
2024年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院夏令營入營名單
發(fā)布時(shí)間:2024-07-29
點(diǎn)擊量:
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
1 | 劉芷含 | 10 | 李睿涵 |
2 | 趙睿 | 11 | 于彤 |
3 | 邢玉瑩 | 12 | 齊昭棟 |
4 | 王沛然 | 13 | 張宇晴 |
5 | 劉思岐 | 14 | 馮明瑞 |
6 | 鐘瑞祺 | 15 | 葉自研 |
7 | 齊蘊(yùn)文 | 16 | 方鶯霏 |
8 | 趙菲 | 17 | 張寶越 |
9 | 潘品霏 |
分享到: