
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院醫(yī)療合作項目統(tǒng)計表公示
發(fā)布時間:2019-10-11
點擊量:
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院醫(yī)療合作項目統(tǒng)計表公示(截至2019.9) | |||||||||||||||
序號 | 合作項目(協(xié)議)名稱 | 是否簽訂正式合作協(xié)議 | 合作項目來源(見注釋1) | 合作方情況 | 合作方式(見注釋3) | 合作主要內(nèi)容 | 合作協(xié)議(合同)其他方面 | ||||||||
機構(gòu)全稱 | 所在省份 | 所在地市 | 性質(zhì)(見注釋2) | 起始時間 | 合作期限 | 是否使用/加掛市屬醫(yī)院名稱 | 使用/加掛的具體名稱及懸掛地點(見注釋4) | 是否派出人員及派出方式(見注釋5) | 收益類別及分配方式(見注釋6) | ||||||
1 | 城鄉(xiāng)對口支援合作協(xié)議 | 是 | 市衛(wèi)健委 | 密云區(qū)石城鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 北京 | 密云 | 醫(yī)療機構(gòu) | 對口支援 | 2016年7月至2020年7月 | 長期 | 轉(zhuǎn)診、會診、培訓(xùn)、人才培養(yǎng)等 | 否 | 否 | 外出培訓(xùn)講課、會診 | 無 |
2 | 朝陽區(qū)綜合醫(yī)聯(lián)體合作協(xié)議書 | 是 | 市衛(wèi)健委 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院 | 北京 | 朝陽 | 醫(yī)療機構(gòu) | 醫(yī)聯(lián)體 | 2014年1月至2019年1月 | 長期 | 轉(zhuǎn)診、會診、培訓(xùn)、人才培養(yǎng)等 | 否 | 否 | 外出培訓(xùn)講課、會診 | 無 |
3 | 朝陽區(qū)兒童醫(yī)聯(lián)體協(xié)議書 | 是 | 市衛(wèi)健委 | 首都兒科研究所 | 北京 | 朝陽 | 醫(yī)療機構(gòu) | 醫(yī)聯(lián)體 | 2014年5月至2019年5月 | 長期 | 轉(zhuǎn)診、會診、培訓(xùn)、人才培養(yǎng)等 | 否 | 否 | 外出培訓(xùn)講課、會診 | 無 |
4 | 與北京老年醫(yī)院康復(fù)醫(yī)聯(lián)體雙向轉(zhuǎn)診協(xié)議 | 是 | 市衛(wèi)健委 | 北京老年醫(yī)院 | 北京 | 海淀 | 醫(yī)療機構(gòu) | 醫(yī)聯(lián)體 | 2016年5月至2021年5月 | 長期 | 轉(zhuǎn)診、會診、培訓(xùn)、人才培養(yǎng)等 | 否 | 否 | 外出培訓(xùn)講課、會診 | 無 |
5 | 與北京小湯山醫(yī)院康復(fù)醫(yī)聯(lián)體雙向轉(zhuǎn)診協(xié)議 | 是 | 市衛(wèi)健委 | 北京小湯山醫(yī)院 | 北京 | 昌平 | 醫(yī)療機構(gòu) | 醫(yī)聯(lián)體 | 2016年5月至2021年5月 | 長期 | 轉(zhuǎn)診、會診、培訓(xùn)、人才培養(yǎng)等 | 否 | 否 | 外出培訓(xùn)講課、會診 | 無 |
6 | 對口支援與技術(shù)協(xié)作協(xié)議 | 是 | 醫(yī)院自身 | 赤峰市傳染病防治醫(yī)院 | 內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 醫(yī)療機構(gòu) | 技術(shù)合作 | 2012年1月至2022年1月 | 長期 | 轉(zhuǎn)診、會診、培訓(xùn)、人才培養(yǎng)等 | 否 | 否 | 外出培訓(xùn)講課、會診 | 無 |
7 | 與濟南協(xié)和肝病醫(yī)院技術(shù)合作協(xié)議 | 是 | 醫(yī)院自身 | 濟南協(xié)和肝病醫(yī)院 | 山東 | 濟南 | 醫(yī)療機構(gòu) | 技術(shù)合作 | 2017年9月至2019年9月 | 短期 | 轉(zhuǎn)診、會診、培訓(xùn)、人才培養(yǎng)等 | 否 | 否 | 外出培訓(xùn)講課、會診 | 無 |
8 | 與北京同仁醫(yī)院耳鼻喉頭頸外科聯(lián)盟 | 是 | 市衛(wèi)健委 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 北京 | 東城 | 醫(yī)療機構(gòu) | 醫(yī)聯(lián)體 | 2017年12月至2022年12月 | 長期 | 轉(zhuǎn)診、會診、培訓(xùn)、人才培養(yǎng)等 | 否 | 否 | 外出培訓(xùn)講課、會診 | 無 |
9 | 與首都國際機場醫(yī)院技術(shù)合作協(xié)議 | 是 | 醫(yī)院自身 | 首都國際機場醫(yī)院 | 北京 | 順義 | 醫(yī)療機構(gòu) | 技術(shù)合作 | 2017年8月至2020年12月 | 短期 | 轉(zhuǎn)診、會診、培訓(xùn)、人才培養(yǎng)等 | 否 | 否 | 外出培訓(xùn)講課、會診 | 無 |
10 | 與西藏自治區(qū)第三人民醫(yī)院技術(shù)合作協(xié)議 | 是 | 醫(yī)院自身 | 西藏自治區(qū)第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)蒙古 | 西藏 | 醫(yī)療機構(gòu) | 技術(shù)合作 | 2018年1月至2019年12月 | 短期 | 轉(zhuǎn)診、會診、培訓(xùn)、人才培養(yǎng)等 | 否 | 否 | 外出培訓(xùn)講課、會診 | 無 |
11 | 與沈陽市第六人民醫(yī)院技術(shù)合作協(xié)議 | 是 | 市衛(wèi)健委 | 沈陽市第六人民醫(yī)院 | 遼寧 | 沈陽 | 醫(yī)療機構(gòu) | 技術(shù)合作 | 2018年7月至2021年7月 | 短期 | 轉(zhuǎn)診、會診、培訓(xùn)、人才培養(yǎng)等 | 否 | 否 | 外出培訓(xùn)講課、會診 | 無 |
12 | 與通遼市傳染病醫(yī)院技術(shù)合作協(xié)議書 | 是 | 市衛(wèi)健委 | 通遼市傳染病醫(yī)院 | 內(nèi)蒙古 | 通遼 | 醫(yī)療機構(gòu) | 技術(shù)合作 | 2016年11月至2020年12月 | 短期 | 轉(zhuǎn)診、會診、培訓(xùn)、人才培養(yǎng)等 | 否 | 否 | 外出會診、義診等 | 無 |
注釋: | 1.合作項目來源包括市衛(wèi)生計生委、市委組織部、市中醫(yī)局、市醫(yī)院管理局、醫(yī)院自身等,若為其他,請具體說明。 | ||||||||||||||
2.合作方性質(zhì)包括政府機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)、民營/私營企業(yè)、外資企業(yè)、醫(yī)療機構(gòu)、學(xué)校及科研機構(gòu)等,若為其他,請具體說明。 | |||||||||||||||
3.對外合作方式包括委托管理(簡稱“托管”)、特許經(jīng)營、技術(shù)合作、醫(yī)療聯(lián)合體、醫(yī)療集團等,若為其他,請具體說明。 | |||||||||||||||
4.醫(yī)院名稱懸掛地點,包括醫(yī)院入口處、科室入口處、醫(yī)院整體標識及其他地點等,若為其他,請具體說明。 | |||||||||||||||
5.派出人員方式,包括派出管理人員、醫(yī)師外出會診、醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)、團隊整體派出等,若為其他,請具體說明。 | |||||||||||||||
6.收益類別包括技術(shù)合作費、管理費、委托管理費等;分配方式包括定額、“定額基數(shù)+績效考核/業(yè)務(wù)增長”等,若為其他,請具體說明。 |
分享到: