
北京地壇醫(yī)院醫(yī)療合作項(xiàng)目公示目錄2021-12-18
發(fā)布時(shí)間:2022-07-25
點(diǎn)擊量:
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院醫(yī)療合作項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)目錄(截至2021.12.18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 合作項(xiàng)目(協(xié)議)名稱 | 是否簽訂正式合作協(xié)議 | 合作項(xiàng)目來源(見注釋1) | 合作方情況 | 合作方式(見注釋3) | 合作主要內(nèi)容 | 合作協(xié)議(合同)其他方面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)構(gòu)全稱 | 所在省份 | 所在地市 | 性質(zhì)(見注釋2) | 起始時(shí)間 | 合作期限 | 是否使用/加掛市屬醫(yī)院名稱 | 使用/加掛的具體名稱及懸掛地點(diǎn)(見注釋4) | 是否派出人員及派出方式(見注釋5) | 收益類別及分配方式(見注釋6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 對(duì)口支援與技術(shù)協(xié)作協(xié)議 | 是 | 醫(yī)院自身 | 赤峰市傳染病防治醫(yī)院 | 內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 技術(shù)合作 | 2012年1月至2022年1月 | 長(zhǎng)期 | 轉(zhuǎn)診、會(huì)診、培訓(xùn)、人才培養(yǎng)等 | 否 | 否 | 外出培訓(xùn)講課、會(huì)診 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 與北京同仁醫(yī)院耳鼻喉頭頸外科聯(lián)盟 | 是 | 市衛(wèi)健委 | 北京同仁醫(yī)院 | 北京 | 東城 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 醫(yī)聯(lián)體 | 2017年12月至2022年12月 | 長(zhǎng)期 | 轉(zhuǎn)診,、會(huì)診、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | 否 | 外出培訓(xùn)講課,、會(huì)診 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 與精誠博愛康復(fù)醫(yī)院醫(yī)療合作協(xié)議 | 是 | 醫(yī)院自身 | 北京精誠博愛康復(fù)醫(yī)院 | 北京 | 朝陽 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 技術(shù)合作 | 2019年11月至2022年11月 | 短期 | 轉(zhuǎn)診、會(huì)診,、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | 否 | 外出培訓(xùn)講課、會(huì)診 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 與崔各莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療合作協(xié)議 | 是 | 醫(yī)院自身 | 崔各莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 北京 | 朝陽 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 技術(shù)合作 | 2019年11月至2024年11月 | 長(zhǎng)期 | 轉(zhuǎn)診,、會(huì)診,、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | 否 | 外出培訓(xùn)講課、會(huì)診 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 與天竺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療合作協(xié)議 | 是 | 醫(yī)院自身 | 天竺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 北京 | 順義 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 技術(shù)合作 | 2019年11月至2021年11月 | 短期 | 轉(zhuǎn)診,、會(huì)診,、培訓(xùn)、人才培養(yǎng)等 | 否 | 否 | 外出培訓(xùn)講課,、會(huì)診 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 與哈爾濱市第六醫(yī)院醫(yī)療合作協(xié)議 | 是 | 醫(yī)院自身 | 哈爾濱市第六醫(yī)院 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 技術(shù)合作 | 2019年9月至2022年9月 | 短期 | 轉(zhuǎn)診,、會(huì)診、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | 否 | 外出培訓(xùn)講課,、會(huì)診 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 與北京安貞醫(yī)院醫(yī)療合作協(xié)議 | 是 | 醫(yī)院自身 | 北京安貞醫(yī)院 | 北京 | 朝陽 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 技術(shù)合作 | 2020年8月至2023年8月 | 短期 | 轉(zhuǎn)診、會(huì)診,、培訓(xùn),、人才培養(yǎng)等 | 否 | 否 | 外出培訓(xùn)講課、會(huì)診 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋: | 1.合作項(xiàng)目來源包括市衛(wèi)生計(jì)生委,、市委組織部,、市中醫(yī)局、市醫(yī)院管理局,、醫(yī)院自身等,,若為其他,請(qǐng)具體說明,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.合作方性質(zhì)包括政府機(jī)關(guān),、事業(yè)單位、國有企業(yè),、民營(yíng)/私營(yíng)企業(yè),、外資企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu),、學(xué)校及科研機(jī)構(gòu)等,,若為其他,,請(qǐng)具體說明,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.對(duì)外合作方式包括委托管理(簡(jiǎn)稱“托管”)、特許經(jīng)營(yíng),、技術(shù)合作,、醫(yī)療聯(lián)合體、醫(yī)療集團(tuán)等,,若為其他,,請(qǐng)具體說明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.醫(yī)院名稱懸掛地點(diǎn),,包括醫(yī)院入口處,、科室入口處,、醫(yī)院整體標(biāo)識(shí)及其他地點(diǎn)等,若為其他,請(qǐng)具體說明,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.派出人員方式,,包括派出管理人員、醫(yī)師外出會(huì)診,、醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè),、團(tuán)隊(duì)整體派出等,若為其他,請(qǐng)具體說明,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.收益類別包括技術(shù)合作費(fèi),、管理費(fèi)、委托管理費(fèi)等,;分配方式包括定額,、“定額基數(shù)+績(jī)效考核/業(yè)務(wù)增長(zhǎng)”等,若為其他,,請(qǐng)具體說明,。 |
分享到: