
門診停診公告(2024年7月1日-7日)
發(fā)布時(shí)間:2024-07-01
點(diǎn)擊量:
門診停診公告(2024年7月1日-7日) | ||||||||||
編號(hào) | 科室 | 號(hào)別 | 醫(yī)師姓名 | 掛號(hào)職稱 | 停診日期 | 星期 | 出診時(shí)段 | 是否替診 | 替診醫(yī)生 | 替診職稱 |
1 | 肝病二科 | 謝堯 | 謝堯 | 知名專家 | 2024.7.1 | 星期一 | 上午 | 是 | 李明慧 | 知名專家 |
2 | 肝病二科 | 謝堯 | 謝堯 | 知名專家 | 2024.7.1 | 星期一 | 下午 | 是 | 李明慧 | 知名專家 |
3 | 肝病二科 | 謝堯 | 謝堯 | 知名專家 | 2024.7.3 | 星期三 | 上午 | 否 | ||
4 | 肝病二科 | 謝堯 | 謝堯 | 知名專家 | 2024.7.3 | 星期三 | 下午 | 是 | 李明慧 | 知名專家 |
5 | 肝病二科特需 | 肝病特需-謝堯 | 謝堯 | 特需 | 2024.7.2 | 星期二 | 上午 | 否 | ||
6 | 肝病一科 | 張婷 | 張婷 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.1 | 星期一 | 上午 | 是 | 趙紅 | 副主任醫(yī)師 |
7 | 肝病一科 | 張婷 | 張婷 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.1 | 星期一 | 下午 | 是 | 趙紅 | 副主任醫(yī)師 |
8 | 肝病一科 | 張婷 | 張婷 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.5 | 星期五 | 上午 | 是 | 王琦 | 正主任醫(yī)師 |
9 | 肝病一科 | 張婷 | 張婷 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.5 | 星期五 | 下午 | 是 | 王琦 | 正主任醫(yī)師 |
10 | 肝病三科特需 | 肝病特需-邢卉春 | 邢卉春 | 特需 | 2024.7.5 | 星期五 | 上午 | 否 | ||
11 | 肝病三科特需 | 酒精性肝病專病 | 邢卉春 | 特需 | 2024.7.5 | 星期五 | 上午 | 否 | ||
12 | 中西醫(yī)一科 | 劉遙 | 劉遙 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.4 | 星期四 | 上午 | 是 | 劉龍 | 副主任醫(yī)師 |
13 | 中西醫(yī)一科 | 劉遙 | 劉遙 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.4 | 星期四 | 下午 | 是 | 劉龍 | 副主任醫(yī)師 |
14 | 中西醫(yī)一科 | 劉龍 | 劉龍 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.5 | 星期五 | 上午 | 是 | 李斌 | 副主任醫(yī)師 |
15 | 中西醫(yī)一科 | 李斌 | 李斌 | 副主任醫(yī)師 | 2027.7.6 | 星期六 | 上午 | 是 | 劉遙 | 副主任醫(yī)師 |
16 | 中西醫(yī)一科 | 李斌 | 李斌 | 副主任醫(yī)師 | 2027.7.7 | 星期六 | 下午 | 是 | 劉遙 | 副主任醫(yī)師 |
17 | 感染二科 | 徐艷利 | 徐艷利 | 知名專家 | 2024.7.5 | 星期五 | 下午 | 否 | ||
18 | 感染科門診 | 中西醫(yī)結(jié)感染專病 | 馬成杰 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.3 | 星期三 | 上午 | 否 | ||
19 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 高俊華 | 高俊華 | 正主任醫(yī)師 | 2024.7.3 | 星期三 | 上午 | 是 | / | 副主任醫(yī)師 |
20 | 消化內(nèi)科 | 梁秀霞 | 梁秀霞 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.2 | 星期二 | 上午 | 是 | / | 副主任醫(yī)師 |
21 | 消化內(nèi)科 | 梁秀霞 | 梁秀霞 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.2 | 星期二 | 下午 | 是 | / | 副主任醫(yī)師 |
22 | 內(nèi)分泌科 | 李新剛 | 李新剛 | 正主任醫(yī)師 | 2024.7.4 | 星期四 | 上午 | 是 | 胡紅瑛 | 副主任醫(yī)師 |
23 | 內(nèi)分泌科 | 李新剛 | 李新剛 | 正主任醫(yī)師 | 2024.7.4 | 星期四 | 下午 | 是 | 胡紅瑛 | 副主任醫(yī)師 |
24 | 產(chǎn)科 | -易為 | 易為 | 知名專家 | 2024.7.2 | 星期二 | 上午 | 是 | / | 知名專家 |
25 | 產(chǎn)科 | 產(chǎn)科高危-易為 | 易為 | 知名專家 | 2024.7.2 | 星期二 | 下午 | 是 | / | 知名專家 |
26 | 產(chǎn)科特需 | -李麗 | 李麗 | 特需 | 2024.7.3 | 星期三 | 上午 | 否 | ||
27 | 產(chǎn)科特需 | -胡玉紅 | 胡玉紅 | 特需 | 2024.7.4 | 星期四 | 上午 | 否 | ||
28 | 婦科特需 | -李麗 | 李麗 | 特需 | 2024.7.3 | 星期三 | 上午 | 否 | ||
29 | 婦科特需 | -胡玉紅 | 胡玉紅 | 特需 | 2024.7.4 | 星期四 | 上午 | 否 | ||
30 | 感染與免疫缺陷 | -楊滌 | 楊滌 | 知名專家 | 2024.7.3 | 星期三 | 上午 | 是 | 郜桂菊 | 知名專家 |
31 | 感染與免疫缺陷 | -楊滌 | 楊滌 | 知名專家 | 2024.7.3 | 星期三 | 下午 | 是 | 郜桂菊 | 知名專家 |
32 | 感染與免疫缺陷 | -楊滌 | 楊滌 | 知名專家 | 2024.7.5 | 星期五 | 上午 | 是 | 吳亮 | 知名專家 |
33 | 感染與免疫缺陷 | -楊滌 | 楊滌 | 知名專家 | 2024.7.5 | 星期五 | 下午 | 是 | 吳亮 | 知名專家 |
34 | 皮膚科特需 | -吳焱 | 吳焱 | 普通門診 | 2024.7.5 | 星期五 | 上午 | 否 | ||
提示:此表僅供參考,,請(qǐng)以醫(yī)師實(shí)際停診/出診信息為準(zhǔn),。 |
分享到: