
門診停診公告(2024年7月22日-28日)
發(fā)布時(shí)間:2024-07-23
點(diǎn)擊量:
編號(hào) | 科室 | 號(hào)別 | 醫(yī)師姓名 | 停診日期 | 星期 | 出診時(shí)段 | 替診醫(yī)生 | 替診職稱 |
1 | 肝病一科 | -閆杰 | 閆杰 | 2024.7.27 | 星期六 | 上午 | 王艷斌 | 知名專家 |
2 | 肝病一科 | -閆杰 | 閆杰 | 2024.7.27 | 星期六 | 下午 | 王艷斌 | 知名專家 |
3 | 肝病一科 | -張婷 | 張婷 | 2024.7.22 | 星期一 | 上午 | 趙紅 | 正主任醫(yī)師 |
4 | 肝病一科 | -張婷 | 張婷 | 2024.7.22 | 星期一 | 下午 | 趙紅 | 正主任醫(yī)師 |
5 | 肝病一科 | --張婷 | 張婷 | 2024.7.26 | 星期五 | 上午 | 馬烈 | 知名專家 |
6 | 肝病一科 | --張婷 | 張婷 | 2024.7.26 | 星期五 | 下午 | 馬烈 | 知名專家 |
7 | 肝病二科 | -謝堯 | 謝堯 | 2024.7.22 | 星期一 | 上午 | 李明慧 | 知名專家 |
8 | 肝病二科 | -謝堯 | 謝堯 | 2024.7.22 | 星期一 | 下午 | 李明慧 | 知名專家 |
9 | 肝病二科 | -謝堯 | 謝堯 | 2024.7.24 | 星期三 | 上午 | ||
10 | 肝病二科 | -謝堯 | 謝堯 | 2024.7.24 | 星期三 | 下午 | 李明慧 | 知名專家 |
11 | 肝病二科特需 | 肝病特需-謝堯 | 謝堯 | 2024.7.23 | 星期二 | 上午 | ||
12 | 肝病三科特需 | 肝病特需-邢卉春 | 邢卉春 | 2024.7.26 | 星期二 | 上午 | ||
13 | 中西醫(yī)結(jié)合二科 | -侯藝鑫 | 侯藝鑫 | 2024.7.27 | 星期六 | 上午 | 于浩 | 副主任醫(yī)師 |
14 | 中西醫(yī)結(jié)合二科 | -侯藝鑫 | 侯藝鑫 | 2024.7.27 | 星期六 | 下午 | 于浩 | 副主任醫(yī)師 |
15 | 感染二科 | -陳志海 | 陳志海 | 2024.7.22 | 星期一 | 上午 | ||
16 | 感染二科特需 | 肝病特需-陳志海 | 陳志海 | 2024.7.25 | 星期四 | 上午 | ||
17 | 感染科門診 | 中西醫(yī)結(jié)合感染專病 | 馬成杰 | 2024.7.24 | 星期三 | 上午 | ||
18 | 普通外科 | 肛腸專病門診 | 王楊 | 2024.7.23 | 星期二 | 上午 | ||
19 | 消化內(nèi)科 | -魏紅山 | 魏紅山 | 2024.7.24 | 星期三 | 下午 | 普通門診 | |
20 | 內(nèi)分泌科 | -胡虹英 | 胡虹英 | 2024.7.22 | 星期一 | 上午 | 李新剛 | 正主任醫(yī)師 |
21 | 內(nèi)分泌科 | -胡虹英 | 胡虹英 | 2024.7.22 | 星期一 | 下午 | 李新剛 | 正主任醫(yī)師 |
22 | 內(nèi)分泌科 | -胡虹英 | 胡虹英 | 2024.7.23 | 星期二 | 上午 | 李新剛 | 正主任醫(yī)師 |
23 | 內(nèi)分泌科 | -胡虹英 | 胡虹英 | 2024.7.23 | 星期二 | 下午 | 李新剛 | 正主任醫(yī)師 |
24 | 內(nèi)分泌科 | -胡虹英 | 胡虹英 | 2024.7.24 | 星期三 | 上午 | 李新剛 | 正主任醫(yī)師 |
25 | 內(nèi)分泌科 | -胡虹英 | 胡虹英 | 2024.7.24 | 星期三 | 下午 | 李新剛 | 正主任醫(yī)師 |
26 | 內(nèi)分泌科 | -胡虹英 | 胡虹英 | 2024.7.26 | 星期五 | 上午 | 李新剛 | 正主任醫(yī)師 |
27 | 內(nèi)分泌科 | -胡虹英 | 胡虹英 | 2024.7.26 | 星期五 | 下午 | 李新剛 | 正主任醫(yī)師 |
28 | 腎內(nèi)科 | 腎內(nèi)科副主任醫(yī)師 | 向攀 | 2024.7.24 | 星期三 | 上午 | 普通門診 | |
29 | 腎內(nèi)科 | 腎內(nèi)科副主任醫(yī)師 | 向攀 | 2024.7.24 | 星期三 | 下午 | 普通門診 | |
30 | 醫(yī)學(xué)美容科 | 面部頸部皮膚美容-倫文輝 | 倫文輝 | 2024.7.23 | 星期二 | 下午 | ||
31 | 感染與免疫缺陷門診 | -張福杰 | 張福杰 | 2024.7.22 | 星期一 | 上午 | 肖江 | 知名專家 |
32 | 感染與免疫缺陷門診 | -趙紅心 | 趙紅心 | 2024.7.23 | 星期二 | 下午 | 郜桂菊 | 知名專家 |
33 | 感染與免疫缺陷特需 | 感染與免疫缺陷特需-張福杰 | 張福杰 | 2024.7.22 | 星期一 | 下午 | ||
34 | 感染與免疫缺陷特需 | 感染與免疫缺陷特需-趙紅心 | 趙紅心 | 2024.7.23 | 星期二 | 上午 | ||
35 | 皮膚科特需 | 皮膚科特需-魏春波 | 魏春波 | 2024.7.24 | 星期三 | 上午 | ||
提示:此表僅供參考,請(qǐng)以醫(yī)師實(shí)際停診/出診信息為準(zhǔn),。 |
分享到:
上一篇: 門診停診公告(2024年8月5日-9日)